Exclusive
ONCA HSS-M2 Machine Taps PO (M2.5 - M30)
Product Rating:
0% of 100
In stock
- Rugged, free-cutting tap that drives chips ahead of the tap.
- Perfect for through-hole applications.
- Description
- Product Specification
- reviews
- Rugged, free-cutting tap that drives chips ahead of the tap.
- Perfect for through-hole applications.
| Model | Thread Size | Pitch | Thread core hole | Overall Length | Thread Length | Shank diameter |
| MTPO-25045 | 2.5 | 0.45 | 2.05 | 50 | 9 | 2.8 |
| MTPO-305 | 3 | 0.5 | 2.5 | 56 | 9 | 3.5 |
| MTPO-407 | 4 | 0.7 | 3.3 | 63 | 12 | 4.5 |
| MTPO-508 | 5 | 0.8 | 4.2 | 70 | 13 | 6 |
| MTPO-610 | 6 | 1.0 | 5 | 80 | 15 | 6 |
| MTPO-8125 | 8 | 1.25 | 6.8 | 90 | 18 | 8 |
| MTPO-10125 | 10 | 1.25 | 8.5 | 100 | 20 | 10 |
| MTPO-1015 | 10 | 1.5 | 8.5 | 100 | 20 | 10 |
| MTPO-12175 | 12 | 1.75 | 10.2 | 110 | 22 | 9 |
| MTPO-1420 | 14 | 2.0 | 12 | 110 | 25 | 11 |
| MTPO-1620 | 16 | 2.0 | 14 | 110 | 28 | 12 |
| MTPO-1825 | 18 | 2.5 | 15.5 | 125 | 30 | 14 |
| MTPO-2025 | 20 | 2.5 | 17.5 | 140 | 30 | 16 |
| MTPO-2225 | 22 | 2.5 | 19.5 | 140 | 30 | 18 |
| MTPO-2430 | 24 | 3.0 | 24 | 160 | 32 | 18 |
| MTPO-2730 | 27 | 3.0 | 24 | 160 | 38 | 20 |
| MTPO-3035 | 30 | 3.5 | 26.5 | 160 | 45 | 22 |
Write Your Own Review
Related Products
ONCA OCB HSS-M2 Countersink Bit CSK 90° (1/4" Hex Shank)
As low as
SGD 6.61
ONCA OCB HSS-M2 Countersink Bit CSK 90° (Round Shank)
As low as
SGD 5.07
ONCA HSS-M2 Aircraft Extension Drill Bit (AF Size)
As low as
SGD 2.32
ONCA HSS-M2 Aircraft Extension Drill Bit (Metric Size)
As low as
SGD 2.35
Sign up
Wishlist
MY CART

